Backlog de Produto
Histórico de Revisão
Data | Versão | Alteração | Autor |
31/08 | 1.0.0 | Criação do Documento no Drive | João Lucas |
02/09 | 1.1.0 | Adição de novas Features | Eduardo Lima |
07/09 | 1.2.0 | Adição das Histórias de Usuários | João Lucas, Eduardo Lima e Luciano Santos |
30/09 | 1.2.1 | Atualização do Backlog | João Lucas |
23/11 | 2.0.0 | Atualização do Backlog com as features e US novas adicionadas ao decorrer do projeto | João Lucas |
Tema
Épicos
ID | Descrição |
EP01 | Como Educador, eu desejo que a aplicação permita a visualização de uma imagem por meio da câmera do celular |
Features
ID | Descrição |
FT01 | Gerenciamento de imagens |
FT02 | Banco de Dados |
FT03 | Identificar letras |
FT04 | Gerenciamento de interface gráfica |
FT05 | Procurar Gifs |
FT06 | Identificar palavras |
FT07 | Câmera do celular |
FT08 | Validar a palavra |
FT09 | Mostrar a imagem |
User Stories
ID | Eu, como | Desejo | Épicos | Features | Pontuação |
US01 | Educador | ler a letra | EP01 | FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, FT08, FT09 | 8 |
US02 | Educador | ler a palavra através de um conjunto de letras | EP01 | FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, FT08, FT09 | 21 |
US03 | Educador | identificar se a palavra escrita tenha uma imagem correspondente | EP01 | FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, FT08, FT09 | 8 |
US04 | Educador | visualizar uma imagem através de uma palavra | EP01 | FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, FT08, FT09 | 13 |
US05 | Educador | ter marcadores físicos para poder montar palavras para serem lidas com o câmera | EP01 | FT01, FT02, FT03, FT04, FT05, FT06, FT07, FT08, FT09 | 5 |
O link da planilha do Product Backlog se encontra nesse link.