Histórico de Revisão
| Data | Versão | Alteração | Autor |
|---|---|---|---|
| 07/09/2019 | 0.1.0 | Criação do documento e elaboração das sprints 0 e 1 | João Lucas |
| 10/09/2019 | 0.2.0 | Planejamento da sprint 2 | Eduardo Lima |
| 17/09/2019 | 0.3.0 | Planejamento da sprint 3 | João Lucas |
| 27/09/2019 | 0.4.0 | Planejamento das demais Sprints | João Lucas |
| 30/09/2019 | 0.5.0 | Correção de algumas sprints | João Lucas |
| 14/11/2019 | 0.11.0 | Adicionadas sprints até 11 | Eduardo Lima |
Release 1
Sprint 0
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Treinamentos de Git e GitHub |
| Issue | Treinamento de GitFlow |
| Issue | Treinamento de Práticas Agile |
| Issue | Treinamento de Docker |
Sprint 1
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Definição do Tema |
| Issue | Definição da Lincença GNU |
| Issue | Início do Documento de Visão |
| Issue | Criação do Backlog de Produto |
Sprint 2
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Treinamentos Javascript e Python |
| Issue | Documento de Arquitetura |
| Issue | FT01 - Conexão com a câmera |
| Issue | Roadmap de Projeto |
| Issue | Criação da Logo |
Sprint 3
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Estrutura Analítica do Projeto |
| Issue | FT02 - Banco de Dados |
| Issue | Roadmap de Scrum Master |
| Issue | Plano de Comunicação |
Sprint 4
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Termo de Abertura de Projeto |
| Issue | Protótipo de Alta Fidelidade |
| Issue | Roadmap de Papéis |
| Issue | Plano de Gerenciamento de Custos |
| Issue | Documento de Riscos |
Sprint 5
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Correção das Patterns |
| Issue | Melhorias e correções no Documento de Arquitetura |
| Issue | Configurar Deploy Contínuo |
| Issue | Correções Documento de Visão |
| Issue | Correções Diagramas do Documento de Arquitetura |
Sprint 6
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Configurar Estado da Alicação |
| Issue | Correção dos Diagramas de Caso de Uso |
| Issue | Aprimoração do Diagrama de Pacotes |
| Issue | Planejamento da R1 |
| Issue | Easter Eggs |
Sprint 7
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Interface Gráfica |
| Issue | Conserto de dados não salvos |
| Issue | Conserto da pasta node_modules |
Sprint 8
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Identificar Palavra |
| Issue | Documentação back-end e front-end |
| Issue | Documento de instruções do produto |
Sprint 9
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Aperfeiçoamento da Interface Gráfica |
| Issue | Facetar o uso do Typescript |
| Issue | Verificar Palavra |
Sprint 10
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Melhoria na Experiência de Usuário |
| Issue | Marcadores Físicos |
| Issue | Testar funcionamento da palavra |
| Issue | Adicionar ícone |
| Issue | Redirecionamento de Páginas no Deploy |
| Issue | Procurar GIFs |
| Issue | Testes unitários automatizados no front |
Sprint 11
| ID | Issue |
|---|---|
| Issue | Gifs sendo mostrados de cabeça pra baixo |
| Issue | Melhoria na experiência de usuário |